Campeões
River Plate é o maior vencedor e também o clube com mais vitórias e mais gols
Títulos por clube
| Equipe | Profissional | Amador | Total |
|---|---|---|---|
| River Plate | 35 | 1 | 36 |
| Boca Juniors | 25 | 6 | 31 |
| Racing | 8 | 9 | 17 |
| Independiente | 14 | 2 | 16 |
| San Lorenzo | 12 | 3 | 15 |
| Alumni | 0 | 10 | 10 |
| Vélez Sarsfield | 10 | 0 | 10 |
| Estudiantes La Plata | 5 | 1 | 6 |
| Huracán | 1 | 4 | 5 |
| Lomas Athletic | 0 | 5 | 5 |
| Newell's Old Boys | 5 | 0 | 5 |
| Rosario Central | 4 | 0 | 4 |
| Argentinos Juniors | 3 | 0 | 3 |
| Belgrano Athletic | 0 | 3 | 3 |
| Estudantil Porteño | 0 | 2 | 2 |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 |
| Porteño | 0 | 2 | 2 |
| Quilmes | 1 | 1 | 2 |
| Banfield | 1 | 0 | 1 |
| Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 1 | 1 |
| Lanús | 1 | 0 | 1 |
| Lomas Academy | 0 | 1 | 1 |
| Saint Andrew's | 0 | 1 | 1 |
| Sportivo Barracas | 0 | 1 | 1 |
| Sportivo Dock Sud | 0 | 1 | 1 |
O primeiro campeonato argentino de futebol foi disputado em 1891 mas os times continuam amadores até 1930, no ano seguinte inicia-se a fase profissional. Entre 1931 e 1966 havia apenas um campeão anual, entre 1967 e 1985 houve dois campeonatos: o Nacional e o Metropolitano e entre os anos de 1985 e 1990, seguindo o calendário europeu, o país voltou a ter novamente apenas um campeão anual. A fórmula atual vem desde 1990 com dois torneios anuais: o Apertura (entre agosto e dezembro) e o Clausura (entre fevereiro e junho). Ambos contam com vinte times que se enfrentam em turno único de ponto corridos.
| |||||
